Baca berita tanpa iklan. Gabung Gridoto.com+

Daftar Harga

GS Astra
Tipe Harga
105D31R 80Ah Rp 2,14 juta
55D23L 60Ah Rp 950 ribu
65B24 55Ah Rp 1,31 juta
65B24L 55Ah Rp 1,31 juta
65B24LS 55Ah Rp 1,31 juta
75D23L 65Ah Rp 1,585 juta
80D26L 69Ah Rp 1,463 juta
95D31L 80Ah Rp 1,408 juta
95D31R 80Ah Rp 1,408 juta
N100 100Ah Rp 1,568 juta
N120 120Ah Rp 1,909 juta
N150 150Ah Rp 2,507 juta
N200 200Ah Rp 3,264 juta
N50 50Ah Rp 843 ribu
N50Z 60Ah Rp 979 ribu
N70 70Ah Rp 1,163 juta
N70 70Ah Rp 1,221 juta
N70Z 75Ah Rp 1,218 juta
N70Z 75Ah Rp 1,293 juta
N70Z 75Ah Rp 1,626 juta
NS 40 32A ( MF ) Rp 859 ribu
NS 40 Z 35 A MF Rp 918 ribu
NS 40 ZL 35A MF Rp 918 ribu
NS40ZL 35Ah Rp 693 ribu
NS60L 45Ah Rp 792 ribu
NS60LS 45Ah Rp 792 ribu
NS60LS 45Ah Rp 1 juta
NS70 65Ah Rp 1,07 juta

*Disclaimer

• Harga dirangkum dari pedagang aki mobil area Jakarta dan sekitarnya.

• Harga tergantung kondisi .

• Daftar harga disusun berdasarkan data yang diterima hingga 23 Juni 2023

Close Ads X
yt-1 in left right search line play fb gp tw wa