Tipe | Tahun | Harga |
Honda Scoppy Fi | 2014 | Rp 9,8 juta |
Honda Scoppy Fi | 2015 | Rp 10,3 juta |
Honda Scoppy Fi | 2016 | Rp 10,8 juta |
Honda Scoppy Fi | 2017 | Rp 12,3 juta |
Honda Scoppy Fi | 2018 | Rp 14,5 juta |
Honda Scoppy Fi | 2019 | Rp 16 juta |
Honda Scoppy Fi | 2020 | Rp 18,5 juta |
Honda Scoppy Fi | 2021 | Rp 19,5 juta |
*Disclaimer
• Harga dirangkum dari pedagang motor bekas area Jakarta dan sekitarnya.
• Harga tergantung kondisi kendaraan.
• Daftar harga disusun berdasarkan data yang diterima hingga 2 November 2024