Tipe | Tahun | Harga |
Honda Vario 125 eSP | 2014 | Rp 11,3 juta |
Honda Vario 125 eSP | 2015 | Rp 11,8 juta |
Honda Vario 125 eSP | 2016 | Rp 12,5 juta |
Honda Vario 125 eSP | 2017 | Rp 13,2 juta |
Honda Vario 125 eSP | 2018 | Rp 14 juta |
Honda Vario 125 eSP | 2019 | Rp 14,7 juta |
*Disclaimer
• Harga dirangkum dari pedagang motor bekas area Jakarta dan sekitarnya.
• Harga tergantung kondisi kendaraan.
• Daftar harga disusun berdasarkan data yang diterima hingga 2 November 2024